Non trovi le informazioni che cerchi?
Contattaci per ricevere assistenza.
Guida Taglie
Oppure compila il modulo.
"*" indica i campi obbligatori

| TORACE | VITA | FIANCHI | TAGLIA DONNA PUNTODODICI | FR | DE | RU | INTERNAZIONALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78/82 | 58/62 | 88/92 | 38 | 34 | 32 | 40 | 2XS |
| 82/86 | 62/66 | 92/96 | 40 | 36 | 34 | 42 | XS |
| 86/90 | 66/70 | 96/100 | 42 | 38 | 36 | 44 | S |
| 90/94 | 70/74 | 100/104 | 44 | 40 | 38 | 46 | M |
| 94/98 | 74/78 | 104/108 | 46 | 42 | 40 | 48 | L |
| 98/102 | 78/83 | 108/112 | 48 | 44 | 42 | 50 | XL |
| 103/108 | 83/88 | 113/118 | 50 | 46 | 44 | 52 | 2XL |
| 108/112 | 88/93 | 118/122 | 52 | 48 | 46 | 54 | 3XL |
| 113/118 | 93/98 | 123/128 | 54 | 50 | 48 | 56 | 4XL |

| TORACE | VITA | FIANCHI | TAGLIA UOMO PUNTODODICI | FR | DE | RU | INTERNAZIONALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90/94 | 76/80 | 92/96 | 46 | 46 | 46 | 48 | S |
| 94/98 | 80/84 | 96/100 | 48 | 48 | 48 | 50 | M |
| 98/102 | 85/92 | 100/104 | 50 | 50 | 50 | 52 | L |
| 102/106 | 92/96 | 104/108 | 52 | 52 | 52 | 54 | XL |
| 106/110 | 96/100 | 108/112 | 54 | 54 | 54 | 56 | 2XL |
| 111/116 | 101/106 | 113/118 | 56 | 56 | 56 | 58 | 3XL |
| 117/122 | 107/112 | 119/124 | 58 | 58 | 58 | 60 | 4XL |
| 123/128 | 113/118 | 125/130 | 60 | 60 | 60 | 62 | 5XL |
Puff — Metallizzata
139,00 € IVA inclusa
Scegli Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto























































































































